介紹:
1、用途:
熱電偶用(耐高溫)補償導線、補償電纜,是在一定溫度范圍內(包括高溫、常溫)具有與匹配的熱電動勢的標稱值相同的一對帶有絕緣層的導線,用它們連接熱電偶與測量裝置,以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產生的誤差。本產品適用于分度號為S、K、E、T、J、N型各種熱電偶與溫度顯示儀表之間的電氣連接,以提高測量精度。
2:使用條件:
(1) 工作溫度:耐熱用:200℃和260℃兩種;
一般用:70℃和105℃兩種。
(2) 環境溫度:氟塑料絕緣和護套電纜:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃;
聚氯乙烯絕緣和護套電纜:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃。
(3) 彎曲半徑:聚氯乙烯絕緣和護套電纜非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍,氟塑料絕緣和護套非鎧裝電纜不小于電纜外徑的10倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
3、產品品種、規格、結構型式
(1) 產品品種及型號:見表1
表1
產品名稱 | 型 號 | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號 |
銅-銅鎳補償型導線(電纜) | SC | 鉑銠10-鉑熱電偶 鉑銠13-鉑熱電偶 | S |
鐵-銅鎳補償型導線(電纜) 銅-銅鎳補償型導線(電纜) | KCA KCB | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
鎳鉻-鎳硅延長型導線(電纜) | KX | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
鐵-銅鎳補償型導線(電纜) 鎳鉻硅-鎳硅延長型導線(電纜) | NC NX | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | N |
鎳鉻-銅鎳延長型導線(電纜) | EX | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | E |
鐵-銅鎳延長型導線(電纜) | JX | 鐵-銅鎳熱電偶 | J |
銅-銅鎳延長型導線(電纜) | TX | 銅-康銅鎳電偶 | T |
(2) 產品規格:見表2
表2
名 稱 | 導體標稱截面mm2 | 導體結構 mm | |||
補償導線 | 補償電纜 | A | B | ||
線芯對數 | 1 | 二線組:1~24對 三線組:1~19對 | 0.5 | 1/Φ0.80 | 7/Φ0.30 |
1.0 | 1/Φ1.13 | 7/Φ0.43 | |||
1.5 | 1/Φ1.37 | 7/Φ0.52 | |||
2.5 | 1/Φ1.76 | 19/Φ0.41 |
注:① 補償導線規格為:2*導體標稱截面,補償電纜規格為:芯數*2*導體標稱截面,推薦的線對
為:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24等。
② 根據用戶的要求可提供阻燃型、耐火型、低煙低鹵型、低煙無鹵型補償電纜以及耐熱硅橡膠絕緣和護套補償電纜。訂貨時需注明即可。
4、技術要求
(1) 補償導線及補償電纜合金導體和絕緣層顏色:見表3
表3
產品型號 | 補償導線及電纜線芯 | 絕緣層著色 | 配用熱電偶 分度號 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | ||
SC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑) R(鉑銠13-鉑) |
KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍 | |
KX | 鎳鉻10 | 鎳硅 | 紅 | 黑 | |
EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳 |
NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
NX | 鎳鉻硅 | 鎳硅 | 紅 | 灰 |
(2) 補償導線及補償電纜使用分類、等級標志及護套著色:見表4
表4
使用分類 | 標志代號 | 允差等級及標志 | 護套著色 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | 本安型 | ||
一般用 | G | 省 | S | 黑色 | 灰色 | 藍色 |
耐熱用 | H | 黑色 | 灰色 | 藍色 |
(3) 補償導線及補償電纜熱電特性及允差表:見表5
表5
型號 | 使用 分類 | 溫度范圍℃ | 熱電動勢允差μV | 測量端 溫度℃ | 往復電阻20℃長度為1m不大于Ω | ||||
普通級 | 精密級 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
SC | G | 0~100 | ±60(±5.0℃) | ±30(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | ||||||||
KCA | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 900 | 1.04 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||
KX | G | -20~100 | 900 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||
H | -25~200 | 900 | |||||||
EX | G | -20~100 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
JX | G | -20~100 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
TX | G | -20~100 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 | |||||
NC | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
NX | G | -20~100 | 900 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | ||
H | -25~200 | 900 |
相關內容:
上一篇:無
下一篇:聚氯乙烯絕緣補償電纜